Der gebrauchte TOYO TA BUS | Modell | Achterbahnbus |
Maximalleistung | 108 km/h | |
Maximal N.M. (kg) | 3654 ((kg) | |
Getriebe | / | |
Gebrauchte Busart | 2 Türen 20 Sitzplätze | |
Gesamtabmessungen | 7005 × 2040 × 2645 mm | |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 100 km/h | |
Allgemeine Angaben | Länge ((mm) | 7005 mm |
Breite ((mm) | 2040 mm | |
Höhe ((mm) | 2645 mm | |
Radstand ((mm) | 3935 mm | |
Vorderer Faden ((mm) | 1690 mm | |
Rückenlauffläche ((mm) | 1650 mm | |
Mindestgrundfreiheit | 175 mm | |
Gesamtgewicht | 3654 kg | |
Motor | Sitzplätze | 20 |
Kraftstofftankkapazität | 92L | |
Modell des Motors | 2TR | |
Verlagerung | 2694 ml | |
Maximal Umdrehungen pro Minute | 5200 Rmp | |
Kraftstoffart | Benzin | |
Jahr | 2007 | |
Abstand (km) | 35000 km | |
Antrieb | 2x4 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit