Gesamtabmessungen | ||
Busmodell | XMQ6129 | |
Gesamtlänge ((mm) | 12000 | |
Gesamtbreite ((mm) | 2550 | |
Gesamthöhe ((mm) | 3690 | |
Radstütze ((mm) | 6000 | |
Vorderer Überhang ((mm) | 2550 | |
Rückenüberhang (mm) | 3400 | |
Vorradspur ((mm) | 2064 | |
Hinterradspur (mm) | 1860 | |
Anordnung der Sitzplätze | 55 | |
Gewicht der Bremse ((kg) | 13700 | |
Max. Bruttogewicht ((kg) | 18000 | |
Motor | ||
Modell des Motors | Yuchai | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Max. Leistung [kw(ps) /rpm] | 169/2500 | |
Max. Drehmoment [N.m/rpm] | 900/1200 ¢ 1700 | |
Max. Kraftstofftankkapazität (L) | 256 | |
Emissionsstandard | Euro III | |
Fahrgestell | ||
Modell | XMQ6960R1 | |
Getriebe | Automatisches Getriebe ZF 6AP1200B | |
Aufschub | Blattfeder-Suspension | |
Steuergerät | Chinesische Lenkmaschine | |
Vorderachse | Vorderachsen von Dongfeng | |
Hinterachse | Hinterachsen von Dongfeng | |
Reifen | Chinesische Rohrlose Müde ((9R22.5) |
Kontaktieren Sie uns jederzeit