Messungen: | 12000 × 2550 × 3820 mm |
Gesamtgewicht | 18000 ((Kg) |
Gewichtsreduzierung | 13700 ((Kg) |
Achsbelastung | 6500/11500 kg |
Radstand | 6050 mm |
Nummer der Reifen | 6 |
Höchstgeschwindigkeit | 100/h |
Kapazität der Sitze | 55 |
Modell des Motors | Das ist WP12. |
Emissionsstandard | Euro 4 |
Verlagerung | 5638 ml |
Kraftstoffart | Diesel |
Reifenspezifikation | 295/80R22.5 |
Anflug/Abflugwinkel | 10/8° |
Kontaktieren Sie uns jederzeit