Fahrrad | 4x2 | ||||
Fahrzeugart | Fahren mit der linken Hand | ||||
Modell des Fahrwerks | ZZ1127G4715C1R | ||||
Abmessungen ((Lx W x H) ((entladen) ((mm) | 8100*2150*2450 | ||||
Abmessung der Ladung (innere) (mm) | 6250*2300*550D2 | ||||
Ausführung und Ausführung | Unterseite:2 mm, Seite:1 mm | ||||
Form der Frachtkarosserie | Genau wie auf dem Bild. | ||||
Seitentür | Genau wie auf dem Bild. | ||||
Anschlusswinkel/Abfahrtswinkel | 20/18 | ||||
Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1160/1835 | ||||
Radstütze (mm) | 4700 | ||||
Blattfeder | 9/12+9B | ||||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 90 | ||||
Gesamtgewicht | 12000 kg |
Kontaktieren Sie uns jederzeit