Artikel | Wert |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro 2 |
Markenbezeichnung | Wie? |
Segment | Leichtwagen |
Marktsegment | Logistikverkehr |
Kraftstoffart | Diesel |
Motorkapazität | > 8 L |
Zylinder | 4 |
Pferdestärke | < 150 PS |
Übertragungsart | Handbuch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 6 |
Umgekehrte Schichtnummer | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 1500 bis 2000 Nm |
Größe | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
Abmessungen des Ladungstanks | 4500*2000*1800 mm |
Längen des Ladungstanks | 40,2-5,3 m |
Typ des Frachtbehälters | Zaun |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 12000 |
Kapazität (Last) | 1 - 10 t |
Kraftstofftankkapazität | 100 bis 200 L |
Antriebsrad | 4x2 |
Fluggäste | 2 |
Fahrersitz | Normal |
Sitzreihen | Einzelreihen |
ABS (Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System | - Ja, das ist es. |
Fenster | Handbuch |
Klimaanlage | Handbuch |
Reifennummer | 6 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Videotechnischer Support, Online-Support |
Farbe | Rot |
Radstand | 4200MM |
Max.Fahrgeschwindigkeit | 90 km/h |
Kabine | 2080 (drei Sitze) |
Pferdestärke | 120 PS |
Kontaktieren Sie uns jederzeit