Modell | Schacman F3000 Abwasserpumpen | ||
Fahrzeugart | 6x4 4x2 8x4 | ||
Gewicht | Gesamtmasse der Kante (kg) | 12160 | |
GVW (kg) | 32500 | ||
Abmessungen | LxWxH (mm) | Einheitliche Datenbank | |
Körpergröße ((mm) | 5600 x 2300 x 11001300,1500 | ||
Vorder-/hinterliegender Überhang (Fahrwerk) | 1525/1450 | ||
Radstütze (mm) | 3175+1400 | ||
Spurbreite (mm) | 2036/1850 | ||
Motor | Marke | Weichai | |
Modell | Das ist WP10.336 | ||
Leistung (kw/PS) | 247/336 | ||
Max. Drehmoment (N.m) /rpm | 1250/1200 bis 1600 | ||
Verlagerung (L) | 9.726 | ||
Emissionsstandard | Euro 3 | ||
Achsen | Vorderachse | 7500 kg | |
Hinterachse | 16000kg,Doppelreduktionsantriebsachse mit Raddifferenzial und Differentialverriegelung | ||
Verhältnis | 5.262 | ||
Leistung | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 76 | |
Min. Drehkreis (m) | 15 | ||
Min. Bodenfreiheit (mm) | 314 | ||
Anflug/Abflugwinkel | 28/30 | ||
Maximale Abstufbarkeit (%) | 32 | ||
Übertragung | Marke | Schnell | |
Modell | 9JS135 | ||
Kontrolltyp | Handbuch | ||
Getriebewechsel | 9 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgeschwindigkeiten |
Kontaktieren Sie uns jederzeit