Spezifikation | ||||||
Arten von | Lagerwagen | Höchstgeschwindigkeit | 97 km / h | |||
Antriebsformular | 8X4 | Anflug/Abflugwinkel | 24/12 Grad | |||
Radstand | 2100 + 4500 + 1350 mm | Vorderer Überhang / hinterer Überhang | 10,47 / 2,37 m | |||
Getriebe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Anzahl der Flaschen | 6 | |||
Drehzahlverhältnis der Hinterachse | 5.263 | Kraftstoffart | Diesel | |||
Abmessung | 110,99*2,55*4 m | Verlagerung | 110,05 Liter | |||
Fahrzeuggewicht | 14.62 Tonnen | Emissionsnormen | Euro V | |||
Nennlast | 16.25 Tonnen | Maximale Ausgangsleistung | 309 kW | |||
Gesamtqualität | 31 Tonnen | Höchstleistung | 420 PS |
Kontaktieren Sie uns jederzeit